La base d'objets de Project Zomboid, en français
992 objets, 12 familles, chaque valeur lue dans les fichiers de script du jeu et datée de sa build.
Comment lire cette base
- Le nom français est celui que le jeu affiche : il vient des fichiers de localisation publiés par l'éditeur, pas d'une traduction maison.
- Les statistiques sont celles de la build 42. Quand le poids a changé depuis la build 41.78, l'ancienne valeur est rappelée en bleu.
- Un tiret veut dire que le script du jeu ne donne pas cette valeur — pas qu'elle vaut zéro.
- Sans JavaScript, les 12 tableaux s'affichent les uns sous les autres : la page reste complète.
Référentiel des objets
Build 42 · 992 objets · relevé du 2026-08-29124 objets affichés
| Baguette de batterie Drumstick · Drumstick | 0.5 41: 3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | non | Improvisée / Contondant léger | |
| Balai Broom · Broom | 2 41: 1 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Contondant |
| Banjo Banjo · Banjo | 3 | 0.3 | 0.6 | 1.25 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | oui | Contondant |
| Barre d'haltères Barbell · BarBell | 6 | 1.8 | 2.8 | 1.35 | 3 | 15 | 25 | 2 | 2 | 35 | 55 | 2 | oui | Contondant | |
| Barre en métal Steel Rod · MetalBar | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 2 | 8 | 15 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | non | Improvisée / Contondant léger |
| Batte de baseball Baseball Bat · BaseballBat | 2 | 0.8 | 1.1 | 1.25 | 2 | 15 | 20 | 40 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | oui | Contondant |
| Bombe aérosol Aerosol Bomb · Aerosolbomb | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | non | ||||||
| Bombe aérosol avec capteur Aerosol Bomb with Sensor · AerosolbombSensorV1 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | non | ||||||
| Bombe aérosol avec capteur Aerosol Bomb with Sensor · AerosolbombSensorV2 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | non | ||||||
| Bombe aérosol avec capteur Aerosol Bomb with Sensor · AerosolbombSensorV3 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | non | ||||||
| Bombe aérosol télécommandée Remote Aerosol Bomb · AerosolbombRemote | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | non | ||||||
| Bombe aérosol équipée d'un minuteur Aerosol Bomb with Timer · AerosolbombTriggered | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | non | ||||||
| Bombe fumigène Smoke Bomb · SmokeBomb | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Bombe fumigène avec capteur Smoke Bomb with Sensor · SmokeBombSensorV1 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Bombe fumigène avec capteur Smoke Bomb with Sensor · SmokeBombSensorV2 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Bombe fumigène avec capteur Smoke Bomb with Sensor · SmokeBombSensorV3 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Bombe fumigène avec minuteur Smoke Bomb with Timer · SmokeBombTriggered | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Bombe fumigène télécommandée Remote Smoke Bomb · SmokeBombRemote | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Bombe incendiaire Fire Bomb · FlameTrap | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Bombe incendiaire avec capteur Fire Bomb with Sensor · FlameTrapSensorV1 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Bombe incendiaire avec capteur Fire Bomb with Sensor · FlameTrapSensorV2 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Bombe incendiaire avec capteur Fire Bomb with Sensor · FlameTrapSensorV3 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Bombe incendiaire avec minuteur Fire Bomb with Timer · FlameTrapTriggered | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Bombe incendiaire télécommandée Remote Fire Bomb · FlameTrapRemote | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Bombe tuyau Pipe Bomb · PipeBomb | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Bombe tuyau avec capteur Pipe Bomb with Sensor · PipeBombSensorV1 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Bombe tuyau avec capteur Pipe Bomb with Sensor · PipeBombSensorV2 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Bombe tuyau avec capteur Pipe Bomb with Sensor · PipeBombSensorV3 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Bombe tuyau avec minuteur Pipe Bomb with Timer · PipeBombTriggered | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Bombe tuyau télécommandée Remote Pipe Bomb · PipeBombRemote | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Bâton de crosse Lacrosse Stick · LaCrosseStick | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 3 | 10 | 10 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Contondant |
| Bêche Shovel · Shovel2 | 2 41: 1.5 | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 3 | 10 | 10 | 40 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2.1 | oui | Contondant |
| Canne à pêche Fishing Rod · FishingRod | 1 41: 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.55 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Contondant |
| Canne à pêche (sans fil) Fishing Rod without Line · FishingRodBreak | 1 41: 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.55 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Contondant |
| Canne à pêche artisanale Fishing Rod · CraftedFishingRod | 1 41: 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.55 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Contondant |
| Casserole (vide) Saucepan · Saucepan | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | non | Improvisée / Contondant léger |
| Ciseaux Scissors · Scissors | 0.5 41: 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | non | Lame courte | |
| Club de golf Golf Club · Golfclub | 2 | 0.5 | 1 | 1.42 | 3 | 5 | 15 | 25 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | oui | Contondant |
| Clé anglaise Pipe Wrench · PipeWrench | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.1 | 2 | 10 | 25 | 25 | 2 | 2 | 10 | 0 | 4 | non | Contondant léger |
| Clé à molette Wrench · Wrench | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 2 | 9 | 15 | 20 | 2 | 2 | 10 | 0 | 4 | non | Contondant léger |
| Cocktail Molotov Molotov Cocktail · Molotov | 1.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Couperet Meat Cleaver · MeatCleaver | 1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 10 | 15 | 15 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | non | Hache |
| Couteau de chasse Hunting Knife · HuntingKnife | 1 41: 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1 | 10 | 15 | 50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | non | Lame courte |
| Couteau de cuisine Kitchen Knife · KitchenKnife | 0.7 41: 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 10 | 2 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | non | Lame courte |
| Couteau en pierre Stone Knife · FlintKnife | 0.75 | 0.4 | 0.6 | 0.69 | 1 | 6 | 7 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | non | Lame courte |
| Couteau à beurre Butter Knife · ButterKnife | 0.25 41: 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | non | Lame courte |
| Couteau à pain Bread Knife · BreadKnife | 1 41: 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | non | Lame courte |
| Crayon de papier Pencil · Pencil | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | non | Improvisée | |
| Crosse de hockey sur glace Ice Hockey Stick · IceHockeyStick | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 3 | 7 | 5 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Contondant |
| Cuillère Spoon · Spoon | 0.25 41: 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | non | Lame courte | |
| Faucille Hand Scythe · HandScythe | 1 41: 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | non | Hache |
| Flûte Flute · Flute | 1 41: 3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | non | Improvisée / Contondant léger | |
| Fourche Garden Fork · GardenFork | 2 41: 1.5 | 1 | 1.5 | 1.37 | 2 | 10 | 15 | 30 | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Lance |
| Fourchette Fork · Fork | 0.25 41: 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | non | Lame courte |
| Guitare acoustique Acoustic Guitar · GuitarAcoustic | 2.6 41: 2.3 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 2 | 1.5 | 3 | 10 | 3 | oui | Contondant |
| Générateur de bruit Noise Maker · NoiseTrap | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Générateur de bruit avec capteur Noise Generator with Sensor · NoiseTrapSensorV1 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Générateur de bruit avec capteur Noise Generator with Sensor · NoiseTrapSensorV2 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Générateur de bruit avec capteur Noise Generator with Sensor · NoiseTrapSensorV3 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Générateur de bruit avec minuteur Noise Generator with Timer · NoiseTrapTriggered | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Générateur de bruit télécommandé Remote Noise Generator · NoiseTrapRemote | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | non | |||||||
| Hache Firefighter Axe · Axe | 3 | 0.8 | 2 | 1.2 | 2 | 13 | 35 | 20 | 5 | 2 | 35 | 35 | 3 | oui | Hache |
| Hache de Bûcheron Wood Axe · WoodAxe | 3 | 1.3 | 3 | 1.35 | 3 | 15 | 40 | 50 | 12 | 3 | 55 | 55 | 0.5 | oui | Hache |
| Hache en pierre Crude Stone Axe · AxeStone | 2 41: 1.2 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 3 | 5 | 5 | 15 | 5 | 1.5 | 15 | 10 | 3 | oui | Hache |
| Hachette Hatchet · HandAxe | 1.5 41: 2 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 2 | 10 | 15 | 15 | 5 | 2 | 20 | 15 | 4 | non | Hache |
| Houe de jardin Garden Hoe · GardenHoe | 2 41: 1.5 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 3 | 10 | 10 | 35 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2.1 | oui | Contondant |
| Katana Katana · Katana | 2 | 8 | 8 | 1.4 | 3 | 10 | 15 | 35 | 6 | 0 | 8 | 1 | 3 | oui | Lame longue |
| Keytar Keytar · Keytar | 2 | 0.2 | 0.7 | 1.25 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 1.5 | 3 | 10 | 3 | oui | Contondant |
| Lance artisanale Wooden Spear · SpearCrafted | 2 41: 1.7 | 1 | 1.4 | 1.4 | 2 | 5 | 2 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Lance |
| Lance avec ciseaux Spear with Scissors · SpearScissors | 2.5 41: 2.1 | 1 | 1.6 | 1.42 | 2 | 6 | 3 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Lance |
| Lance avec couteau Spear with Kitchen Knife · SpearKnife | 2.7 41: 2 | 1 | 1.6 | 1.45 | 2 | 7 | 4 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Lance |
| Lance avec couteau de chasse Spear with Hunting Knife · SpearHuntingKnife | 3 41: 2.2 | 1.2 | 1.7 | 1.48 | 2 | 9 | 8 | 20 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Lance |
| Lance avec râteau à main Spear with Hand Fork · SpearHandFork | 3 41: 2.2 | 1.1 | 1.6 | 1.45 | 2 | 7 | 4 | 20 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Lance |
| Lance avec tournevis Spear with Screwdriver · SpearScrewdriver | 2.5 41: 2.1 | 1.2 | 1.6 | 1.45 | 2 | 7 | 4 | 20 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Lance |
| Machette Machete · Machete | 2 | 2 | 3 | 1.23 | 2 | 13 | 25 | 20 | 5 | 2 | 10 | 10 | 4 | non | Lame longue |
| Maillet en bois Wooden Mallet · WoodenMallet | 1.5 41: 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 8 | 20 | 17 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | non | Contondant léger |
| Mains nues Bare Hands · BareHands | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | non | Unarmed | |||||
| Marteau Clawhammer · Hammer | 1.5 41: 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 10 | 30 | 20 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | non | Contondant léger |
| Marteau en pierre Stone Hammer · HammerStone | 2 41: 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.05 | 1 | 5 | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | non | Contondant léger |
| Marteau à panne ronde Ball-peen Hammer · BallPeenHammer | 1.5 41: 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 | 20 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | non | Contondant léger |
| Masse Sledgehammer · Sledgehammer | 6 | 2 | 3 | 1.35 | 3 | 10 | 40 | 2 | 3 | 40 | 10 | 2 | oui | Contondant | |
| Masse Sledgehammer · Sledgehammer2 | 6 | 2 | 3 | 1.35 | 3 | 10 | 40 | 2 | 3 | 40 | 10 | 2 | oui | Contondant | |
| Massette Club Hammer · ClubHammer | 2 41: 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 25 | 20 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | non | Contondant léger |
| Matraque de police Nightstick · Nightstick | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 2 | 15 | 20 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | non | Contondant léger |
| Ouvre-lettre Letter Opener · LetterOpener | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | non | Lame courte |
| Pagaie Canoe Paddle · CanoePadel | 2 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 3 | 10 | 10 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Contondant |
| Pagaie double Canoe Paddle - Double-bladed · CanoePadelX2 | 2.2 | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 3 | 10 | 10 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Contondant |
| Parapluie (fermé) Umbrella (Closed) · ClosedUmbrellaBlack | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Lance |
| Parapluie (fermé) Umbrella (Closed) · ClosedUmbrellaBlue | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Lance |
| Parapluie (fermé) Umbrella (Closed) · ClosedUmbrellaRed | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Lance |
| Parapluie (fermé) Umbrella (Closed) · ClosedUmbrellaWhite | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Lance |
| Pelle Spade · Shovel | 2 41: 1.5 | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 3 | 10 | 10 | 40 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2.1 | oui | Contondant |
| Pelle à neige Snow Shovel · SnowShovel | 2 41: 1.5 | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 3 | 10 | 10 | 40 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2.1 | oui | Contondant |
| Pic à glace Ice Pick · IcePick | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | 10 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | non | Lame courte |
| Pied de biche Crowbar · Crowbar | 2 | 0.6 | 1.15 | 1.25 | 3 | 15 | 70 | 20 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 3 | oui | Contondant |
| Pied de chaise Chair Leg · ChairLeg | 1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | non | Improvisée / Contondant léger |
| Pied de table Antique Table Leg · TableLeg | 2 41: 1.5 | 0.5 | 0.9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | oui | Improvisée / Contondant |
| Pieu Stake · Stake | 0.5 41: 0.3 | 0.25 | 0.53 | 0.85 | 1 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | non | Lame courte |
| Pioche Pickaxe · PickAxe | 3 | 1 | 2.2 | 1.6 | 3 | 13 | 20 | 25 | 9 | 2 | 35 | 35 | 3 | oui | Hache |
| Planche Plank · Plank | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2 | 10 | 2 | 30 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | oui | Improvisée / Contondant |
| Poids de fitness Dumbbell · DumbBell | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 25 | 25 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | non | Contondant léger |
| Poignée Medium Handle · Handle | 1 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | non | Improvisée / Contondant léger |
| Poêle (vide) Frying Pan · Pan | 1.5 41: 1 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1 | 10 | 12 | 30 | 2 | 1.3 | 3 | 0 | 3 | non | Improvisée / Contondant léger |
| Poêle à frire (vide) Griddle Pan · GridlePan | 1.5 41: 1.2 | 0.25 | 0.45 | 1.1 | 1 | 10 | 12 | 30 | 1.7 | 1.3 | 3 | 0 | 3 | non | Improvisée / Contondant léger |
| Queue de billard Pool Cue · Poolcue | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Contondant | |
| Ramasse-feuille Leaf Rake · LeafRake | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Contondant |
| Raquette de Badminton Badminton Racket · BadmintonRacket | 1 | 0.1 | 0.2 | 1.25 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | non | Improvisée / Contondant léger | |
| Raquette de tennis Tennis Racket · TennisRacket | 1 | 0.3 | 0.5 | 1.25 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | non | Improvisée / Contondant léger |
| Rouleau à pâtisserie Rolling Pin · RollingPin | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 2 | 8 | 14 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | non | Contondant léger |
| Râteau Rake · Rake | 2 41: 1.5 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Contondant |
| Râteau à main Hand Fork · HandFork | 1 41: 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 2 | 6 | 9 | 10 | 10 | 2 | 5 | 0 | 4 | non | Lame courte |
| Saxophone Saxophone · Saxophone | 3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 5 | 2 | 70 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | non | Contondant |
| Scalpel Scalpel · Scalpel | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | non | Lame courte |
| Serpillière Mop · Mop | 2 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | oui | Improvisée / Contondant |
| Stylo Pen - Black · Pen | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | non | Improvisée | |
| Stylo (bleu) Pen - Blue · BluePen | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | non | Improvisée | |
| Stylo (rouge) Pen - Red · RedPen | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | non | Improvisée | |
| Tesson de bouteille Smashed Bottle · SmashedBottle | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | non | Lame courte |
| Tournevis Screwdriver · Screwdriver | 0.5 41: 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.85 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | non | Improvisée / Lame courte |
| Trompette Trumpet · Trumpet | 1 | 0.4 | 0.8 | 1.15 | 2 | 5 | 2 | 20 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | non | Contondant |
| Tuyau en métal Iron Pipe · MetalPipe | 1.5 | 0.6 | 1 | 1.2 | 2 | 8 | 15 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | non | Improvisée / Contondant léger |
| Tuyau en plomb Lead Pipe · LeadPipe | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.15 | 2 | 15 | 20 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | non | Improvisée / Contondant léger |
| Ventouse Plunger · Plunger | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | non | Improvisée / Contondant léger |
| Violon Violin · Violin | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | non | Contondant léger |
Aucun objet ne correspond à cette recherche.
Statistiques lues dans les fichiers de script du jeu (media/scripts du jeu, instantané du 18/06/2025 (branche instable, ère 42.9)). Noms français : TheIndieStone/ProjectZomboidTranslations, FR/ItemName_FR.txt, envoi du 11/08/2024. Quand le poids d'un objet a changé depuis la build 41.78, l'ancienne valeur est rappelée en bleu sur sa ligne. Provenance détaillée et contrôles.
Ce que cette base contient, et ce qu'elle ne contient pas
Project Zomboid décrit ses objets en texte clair, dans des fichiers de script que le jeu embarque. Chaque bloc y donne le type de l'objet, son poids, et les valeurs propres à sa famille : dégâts et portée pour une arme, calories et durée de fraîcheur pour un aliment, protection contre la morsure pour un vêtement. Cette base est la lecture de ces fichiers.
Elle ne retient que les objets portant un nom français officiel. C'est un filtre volontaire : il écarte les objets de débogage et les doublons techniques, et il garantit qu'un joueur qui cherche « boîte de haricots » trouve la même chaîne que celle affichée à l'écran. Il a un revers, et nous le disons : les fichiers de localisation française publiés par l'éditeur datent d'août 2024, donc de l'ère build 41. Les objets introduits par la build 42 n'y ont pas encore de nom français, et sont donc absents plutôt que traduits à la louche.
Pourquoi chaque chiffre porte sa build
La build 42.20 est passée sur la branche stable le 29 juillet 2026. La build 41 reste jouable par un canal Steam séparé, et la 42.19 par un autre. Trois versions cohabitent chez les joueurs, avec des sauvegardes incompatibles. Un chiffre publié sans sa version est donc faux pour une partie des lecteurs — c'est le défaut le plus répandu de la documentation française actuelle, qui décrit encore massivement la build 41.
992 objets composent cette base ; 152 d'entre eux ont un poids différent entre la build 41.78 et la build 42. Sur leur ligne, les deux valeurs sont affichées.